<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>barbaris.uz &#187; Соцсети</title>
	<atom:link href="http://barbaris.uz/category/sotsseti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barbaris.uz</link>
	<description>Персональная интерактивная стенгазета Узнета</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Фейсбук все мощнее</title>
		<link>http://barbaris.uz/2012/02/01/fejsbuk-vse-moschnee/</link>
		<comments>http://barbaris.uz/2012/02/01/fejsbuk-vse-moschnee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[Узнет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbaris.uz/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/uz.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Узнет" /><br/>Хороший пример. Ирина Бхарат пригласила на открытие выставки Тимура Ахмедова своих друзей (в субботу, 4 февраля, в 17:00). 103 человека приняли приглашение, 44 человека «возможно придут» и еще 728 приглашены, но пока не определились. Впервые, наверное, будет столь массовое посещение выставки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/uz.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Узнет" /><br/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F02%2F01%2Ffejsbuk-vse-moschnee%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F02%2F01%2Ffejsbuk-vse-moschnee%2F&amp;source=esklyarevskiy&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Хороший пример. Ирина Бхарат пригласила на открытие выставки Тимура Ахмедова своих друзей (в субботу, 4 февраля, в 17:00). </p>
<p>103 человека приняли приглашение, 44 человека «возможно придут» и еще 728 приглашены, но пока не определились.</p>
<p>Впервые, наверное, будет столь массовое посещение выставки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbaris.uz/2012/02/01/fejsbuk-vse-moschnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня в Фейсбуке</title>
		<link>http://barbaris.uz/2012/01/27/segodnya-v-fejsbuke/</link>
		<comments>http://barbaris.uz/2012/01/27/segodnya-v-fejsbuke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соцсети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbaris.uz/?p=6624</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F27%2Fsegodnya-v-fejsbuke%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F27%2Fsegodnya-v-fejsbuke%2F&amp;source=esklyarevskiy&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6625" title="430346_10150520595086313_553576312_8819742_44587879_n" src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/2012/01/430346_10150520595086313_553576312_8819742_44587879_n.jpg" alt="" width="320" height="312" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbaris.uz/2012/01/27/segodnya-v-fejsbuke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сила слабых связей</title>
		<link>http://barbaris.uz/2012/01/27/sila-slabyh-svyazej/</link>
		<comments>http://barbaris.uz/2012/01/27/sila-slabyh-svyazej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соцсети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbaris.uz/?p=6622</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/>Отличная статья, опубликована на http://rocid.ru/news/1792-the-Strength-of-Weak-Ties/ рекомендую тем, кому интернсно как влияют соцсети на нашу жизнь. &#160; Как ваши друзья влияют на выбор информации, которую вы встречаете и потребляете в интернете? Функционал социальных сетей, таких как Facebook, позволяет нам устанавливать связи с сотнями, если не тысячами, людей – и кардинально меняет принципы распространения информации между людьми. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F27%2Fsila-slabyh-svyazej%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F27%2Fsila-slabyh-svyazej%2F&amp;source=esklyarevskiy&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Отличная статья, опубликована на<a rel="nofollow" href="http://barbaris.uz/goto/http://rocid.ru/news/1792-the-Strength-of-Weak-Ties/"  target="_blank"> http://rocid.ru/news/1792-the-Strength-of-Weak-Ties/</a> рекомендую тем, кому интернсно как влияют соцсети на нашу жизнь.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Как ваши друзья влияют на выбор информации, которую вы встречаете и потребляете в интернете? Функционал социальных сетей, таких как Facebook, позволяет нам устанавливать связи с сотнями, если не тысячами, людей – и кардинально меняет принципы распространения информации между людьми.</p>
<p>Хотя, по статистике, большую часть времени, которое проводим в соцсети, мы тратим на общение с несколькими близкими друзьями по поводу событий в нашей личной жизни, мы также активно используем социальные сети для того, чтобы делиться актуальными новостями, обсуждать политические вопросы и узнавать о новых трендах в разных сферах нашей жизни.</p>
<p>Facebook Data Team <a rel="nofollow" href="http://barbaris.uz/goto/http://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/rethinking-information-diversity-in-networks/10150503499618859" >опубликовал</a> результаты исследования, целью которого было выяснить, как же на самом деле распространяется информация в социальных сетях. Авторам исследования, в частности, удалось развенчать несколько распространенных мифов о движении информации в соцсетях.</p>
<p><span id="more-6622"></span>Существует мнение, что социальные сети действуют как «эхокамеры», в которых люди получают и делятся той информацией, которая интересна их друзьям с похожими убеждениями и ценностями, и оказываются отрезанными от огромного количества другой разнообразной информации. Проведенное исследование обрисовывает совсем другую картину.</p>
<p>Авторы исследования обнаружили, что, хотя пользователи соцсетей наиболее склонны потреблять и распространять информацию, полученную от близких знакомых, с которым они часто контактируют, они также получают огромное количество информации от тех знакомых, с которыми общаются редко.</p>
<p>По статистике, чаще всего с помощью таких удаленных контактов распространяется новая информация, что еще раз подтверждает выдающуюся способность социальных сетей служить влиятельным медиа-каналом для распространения новых идей, продвижения новых продуктов и обсуждения актуальных событий.</p>
<p><strong>Сила слабых связей</strong></p>
<p>Экономический социолог Mark Granovetter в 1973 году одним из первых затронул тему значимости социальных связей в процессе распространения информации. В своей работе «Сила слабых связей» он выяснил, что, как это ни удивительно, люди чаще получают работу, о которой они узнали от малознакомых людей, нежели чем от близких знакомых.</p>
<p>Mark Granovetter объяснил этот феномен следующим образом. Когда человек взаимодействует с двумя другими людьми достаточно часто, высока вероятность, что эти два человека также часто контактируют между собой. Другими словами, связи между людьми часто образуют прочные кластеры, где все участники связаны между собой.</p>
<p>«Сила слабых связей» заключается именно в том, что такие слабые связи позволяют информационным потокам вырваться из замкнутых кластеров. Информация быстро распространяется внутри одного кластера, где все друг друга знают. Но если речь заходит о поиске новых возможностей, например, предложений о работе, слабые связи помогают расширить круг и получить новую информацию из других кластеров.</p>
<p><img src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/387202_10150540199208415_8394258414_8998359_79668748_n.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Одного поля ягоды</strong></p>
<p>Если речь идет о распространении более универсальной информации, такой как новости, важно принимать во внимание не только характер связей между людьми, но и то, какие общности катализируют движение потока информации. Одним из основных принципов социальной психологии является стремление человека ассоциироваться с другими людьми по признаку общности ценностей и интересов.</p>
<p>Люди знакомятся и поддерживают связь благодаря общему месту работы или учебы, профессии, хобби, политическим взглядам и т.д. Мы наблюдаем это и в социальных сетях: большинство из них позволяют пользователю выделить несколько списков контактов по разным признакам, например, родственников, близких друзей, бывших однокурсников и коллег по нынешней работе.</p>
<p>Таким образом, каждый человек относится к множеству таких общностей; те из них, с членами которых он взаимодействует чаще всего, с большей вероятностью влияют на то, какую информацию человек потребляет в глобальной сети. Считается, что чем чаще общаются два человека, объединенные общим интересом, тем больше они похожи и тем более вероятно, что их привлекает одна и та же информация.</p>
<p><strong>Интерес или новизна?</strong></p>
<p>В рамках проведенного исследования публикации в новостной ленте Facebook использовались для того, чтобы сравнить влияние социальных связей разной силы на распространение информации в социальной сети. Оказалось, что пользователи более склонны распространять информацию, полученную от людей, с которыми они объединены сильными связями.</p>
<p>С одной стороны, люди могут расценивать информацию, полученную от людей со схожими интересами, как более интересную. С другой стороны, люди, с которыми пользователь объединен сильными связями, обладают большим влиянием на его мнение. Сила связей между людьми в социальной сети определялась исходя из количества комментариев, оставленных к записям друг друга, а также количества сообщений и отметок на общих фотографиях.</p>
<p>В то же время, информация, полученная от людей, с которыми пользователь объединен слабыми связями, также может быть ему интересна, в частности, за счет своей новизны. Несмотря на то, что пользователь менее склонен делиться такой информацией, в конечном итоге именно слабые связи имеют критическое значение для распространения информации.</p>
<p>Авторы исследования объясняют это утверждение на простом примере. Предположим, у пользователя в соцсети 10 сильных связей и 100 слабых связей. Шансы на то, что пользователь поделится информацией, полученной от того или иного контакта, условно определяются как 50% и 15% соответственно. Следовательно, количество ссылок, которыми поделился пользователь, может составить 10*0,5=5 (для сильных связей) и 100*0,15=15 (для слабых связей).</p>
<p>Другими словами, люди более склонны делиться информацией, полученной с помощью сильных связей, но за счет большего количества слабых связей именно они в конечном итоге несут ответственность за распространение наибольшего объема информации в соцсетях.</p>
<p><img src="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/391055_10150540213793415_8394258414_8998472_485889067_n.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Заключение</strong></p>
<p>Информация, которую мы потребляем и распространяем в соцсетях, на самом деле гораздо более разнообразна, чем может показаться. Оказывается, наибольший объем информации, которую мы получаем и которой делимся, поступает именно от удаленных контактов, а не от близких знакомых. Эти люди, с которыми мы объединены слабыми связями, скорее всего, непохожи на нас, а значит, помогают нам взглянуть на многие вещи с точки зрения, отличной от нашей.</p>
<p>Таким образом, расхожее мнение о том, что социальные сети выступают в роли «эхокамеры», ограничивающей наше мировосприятие, не имеет под собой основания. Как демонстрируют приведенные данные исследования, социальные сети, напротив, могут служить важным медиа-каналом для распространения новых идей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbaris.uz/2012/01/27/sila-slabyh-svyazej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Футубра» — что там делать?</title>
		<link>http://barbaris.uz/2012/01/26/futubra-chto-tam-delat/</link>
		<comments>http://barbaris.uz/2012/01/26/futubra-chto-tam-delat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рунет]]></category>
		<category><![CDATA[Соцсети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbaris.uz/?p=6617</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/ru.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Рунет" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/>Скучно&#8230; увидел там  Германа Клименко (культовая фигура Рунета, создатель сервисов Liveinternet), зафрендил в надежде на откровения&#8230; а он пишет о том, какая водка лучше&#8230; имеет права. конечно&#8230;  но нафига это мне? Еще плюсинка — джаз по вечерам&#8230; И все на этом&#8230; скучнее даже чем Google+ которого так ждали&#8230; :-0))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/ru.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Рунет" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F26%2Ffutubra-chto-tam-delat%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F26%2Ffutubra-chto-tam-delat%2F&amp;source=esklyarevskiy&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Скучно&#8230; увидел<a rel="nofollow" href="http://barbaris.uz/goto/http://futubra.com/"  target="_blank"> там</a>  Германа Клименко (культовая фигура Рунета, создатель сервисов Liveinternet), зафрендил в надежде на откровения&#8230; а он пишет о том, какая водка лучше&#8230; имеет права. конечно&#8230;  но нафига это мне? Еще плюсинка — джаз по вечерам&#8230; И все на этом&#8230; скучнее даже чем Google+ которого так ждали&#8230; :-0))</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6619" title="futubra" src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/2012/01/futubra.jpg" alt="" width="500" height="397" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbaris.uz/2012/01/26/futubra-chto-tam-delat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футубра заработала</title>
		<link>http://barbaris.uz/2012/01/17/futubra-zarabotala/</link>
		<comments>http://barbaris.uz/2012/01/17/futubra-zarabotala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рунет]]></category>
		<category><![CDATA[Соцсети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbaris.uz/?p=6595</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/ru.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Рунет" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/>Сегодня официально стартовала публичная бета-версия сервиса мультимедийных микроблогов Футубра (futubra.com). Акцент в проекте будет сделан на фото и видеоконтент, интересы пользователей и мобильность.  Главная особенность  нового проекта – ставка на мультимедийность. Помимо традиционных текстовых сообщений, Футубра предоставляет удобную возможность поделиться картинкой, фотографией или видеороликом и отображает их в отличном качестве прямо в ленте событий пользователя. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/ru.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Рунет" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F17%2Ffutubra-zarabotala%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F17%2Ffutubra-zarabotala%2F&amp;source=esklyarevskiy&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Сегодня официально стартовала публичная бета-версия сервиса мультимедийных микроблогов Футубра (<a rel="nofollow" href="http://barbaris.uz/goto/http://futubra.com"  target="_blank">futubra.com</a>). Акцент в проекте будет сделан на фото и видеоконтент, интересы пользователей и мобильность.  Главная особенность  нового проекта – ставка на мультимедийность. Помимо традиционных текстовых сообщений, Футубра предоставляет удобную возможность поделиться картинкой, фотографией или видеороликом и отображает их в отличном качестве прямо в ленте событий пользователя.</p>
<p>Кроме того, разработчики сервиса придерживаются мнения, что интересные люди – это не только близкие друзья. Именно поэтому доступен функционал подписки на понравившиеся микроблоги в один клик, без необходимости подтверждения взаимной дружбы,  выводятся подсказки и советы «кого почитать», а весь контент Футубры &#8211; абсолютно публичный.<br />
<span id="more-6595"></span><br />
Еще из интересного функционала проекта стоит отметить удобную систему обсуждения контента, возможность группировки подписок по лентам, лаконичный функционал анонсирования мероприятий (конференций, концертов), а также оригинальную систему оповещения подписчиков «Мне скучно».<br />
На текущий момент Футубру разрабатывает команда из 20 человек, проект полностью финансируется Mail.Ru Group.</p>
<p>«Делая Футубру, мы ориентировались на то, чего нам самим не хватает в современных микроблогах и социальных сетях. С одной стороны – это красивое и яркое представление контента, с другой – отсутствие ограничений на доступ к какой-либо информации от интересных тебе людей. В результате получился сервис на стыке социальности и медийности, в котором пользователи могут читать ленты друг друга как СМИ. Мы надеемся, что эта концепция понравится людям и завоюет свою аудиторию», &#8211; сказала Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам, курирующая разработку Футубры.</p>
<p>«Создавая Футубру, мы, прежде всего, думали о людях, похожих на нас &#8211; активных, интересующихся новыми технологиями, мобильных, стремящиеся быть в курсе событий, познающих мир и открытых для всего нового. У такой аудитории ярко выражена потребность жить интереснее и Футубра создается, чтобы эту потребность удовлетворить. Мы делали проект, которым сами будем с удовольствием пользоваться и которым сможем гордиться. Первые результаты тестирования показывают, что, похоже, у нас это получилось. Безусловно, еще многое предстоит сделать, но на данном этапе Футубра готова к тому, чтобы показать себя людям и дальше развиваться уже с учетом их пожеланий и потребностей. Сделаем свою жизнь интереснее!», &#8211; добавил Алексей Терехов, руководитель «Футубры».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbaris.uz/2012/01/17/futubra-zarabotala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество пользователей интернета, соц. сетей и количество абонентов сотовых сетей в ряде стран СНГ</title>
		<link>http://barbaris.uz/2012/01/02/kolichestvo-polzovatelej-interneta-soc-setej-i-kolichestvo-abonentov-sotovyh-setej-v-ryade-stran-sng/</link>
		<comments>http://barbaris.uz/2012/01/02/kolichestvo-polzovatelej-interneta-soc-setej-i-kolichestvo-abonentov-sotovyh-setej-v-ryade-stran-sng/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbaris.uz/?p=6569</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/tech.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Технологии" /><br/>Данные собрал и опубликовал Сергей Капустин, предлагаю посмотреть, интересные циферки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/tech.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Технологии" /><br/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F02%2Fkolichestvo-polzovatelej-interneta-soc-setej-i-kolichestvo-abonentov-sotovyh-setej-v-ryade-stran-sng%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2012%2F01%2F02%2Fkolichestvo-polzovatelej-interneta-soc-setej-i-kolichestvo-abonentov-sotovyh-setej-v-ryade-stran-sng%2F&amp;source=esklyarevskiy&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Данные собрал и опубликовал Сергей Капустин,<a rel="nofollow" href="http://barbaris.uz/goto/https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvnaWMIyQJtSdG5HdGhPYXZQMmNtd3RZd0hFMGhwRWc#gid=2"  target="_blank"> предлагаю посмотреть</a>, интересные циферки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbaris.uz/2012/01/02/kolichestvo-polzovatelej-interneta-soc-setej-i-kolichestvo-abonentov-sotovyh-setej-v-ryade-stran-sng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook и Livejournal, а вы за кого?</title>
		<link>http://barbaris.uz/2011/12/12/facebook-i-livejournal-a-vy-za-kogo/</link>
		<comments>http://barbaris.uz/2011/12/12/facebook-i-livejournal-a-vy-za-kogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соцсети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbaris.uz/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/>Уже с полгода приходят новости от разных источников о том, что русскоязычный Фейсбук обогнал русскоязычный сегмент ЖЖ. (Причем, оба отстают от Одноклассников, Вконтакте и Моймира). Вроде бы закономерный процесс, но не совсем приятный, ибо Фейсбук, по сравнению с ЖЖ смахивает на свисток для дебилов. Но, вижу, что некоторые ЖЖ-шнеги (и даже уважаемые, как ни странно) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><br/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2011%2F12%2F12%2Ffacebook-i-livejournal-a-vy-za-kogo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2011%2F12%2F12%2Ffacebook-i-livejournal-a-vy-za-kogo%2F&amp;source=esklyarevskiy&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Уже с полгода приходят новости от разных источников о том, что русскоязычный Фейсбук обогнал русскоязычный сегмент ЖЖ. (Причем, оба отстают от Одноклассников, Вконтакте и Моймира). Вроде бы закономерный процесс, но не совсем приятный, ибо Фейсбук, по сравнению с ЖЖ смахивает на свисток для дебилов. Но, вижу, что некоторые ЖЖ-шнеги (и даже уважаемые, как ни странно) постят в ФБ и даже перебираются в него.</p>
<p>Просьба ко всем френдам и контактам сообщить ваше мнение об этих сервисах, какой из них вам больше нравится и почему.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbaris.uz/2011/12/12/facebook-i-livejournal-a-vy-za-kogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Твиттеробум?</title>
		<link>http://barbaris.uz/2011/08/18/tvitterobum/</link>
		<comments>http://barbaris.uz/2011/08/18/tvitterobum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbaris.uz/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/tech.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Технологии" /><br/>За пару дней около 20 человек зафолловили меня в твиттере? Странно, я же ничего почти не пишу, убрал кросспостинг из ЖЖ. Снова включить что-ли и замусорить этот водоемчик тоже? Чтобы контактам жизнь медом не казалась?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/tech.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Технологии" /><br/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2011%2F08%2F18%2Ftvitterobum%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2011%2F08%2F18%2Ftvitterobum%2F&amp;source=esklyarevskiy&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>За пару дней около 20 человек зафолловили меня в твиттере? Странно, я же ничего почти не пишу, убрал кросспостинг из ЖЖ. Снова включить что-ли и замусорить этот водоемчик тоже? Чтобы контактам жизнь медом не казалась?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbaris.uz/2011/08/18/tvitterobum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Связи в ФБ от WU</title>
		<link>http://barbaris.uz/2011/08/05/svyazi-v-fb-ot-wu/</link>
		<comments>http://barbaris.uz/2011/08/05/svyazi-v-fb-ot-wu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbaris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbaris.uz/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/tech.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Технологии" /><br/>Компания Western Union в честь своего 160-летия на сайте http://www.westernunionworld.com запустила занятный сервис: он показывает ваши связи с друзьями по разным странам и по Узбекистану и выводит ранк мировой и сетевой ваших связей в ФБ. Прикольный сервис.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/social.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Соцсети" /><img src="http://barbaris.uz/wp-content/uploads/icons/tech.jpg" width="48" height="48" alt="" title="Технологии" /><br/><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2011%2F08%2F05%2Fsvyazi-v-fb-ot-wu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbarbaris.uz%2F2011%2F08%2F05%2Fsvyazi-v-fb-ot-wu%2F&amp;source=esklyarevskiy&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
