Какими поисковиками Вы пользуетесь хотя бы иногда? (Возможно несколько вариантов ответа)
(19 — 22 января)
| Всего: 43510 (17296 ответивших ) | |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::: | Yandex — 14578 (84.3%) |
| :::::::::::::::::::::::: | Google — 10363 (59.9%) |
| :::::::::::::::::::::: | Rambler — 9233 (53.4%) |
| :::::::: | Yahoo — 3344 (19.3%) |
| :::::: | Mail.ru — 2343 (13.5%) |
| :::: | Aport — 1645 (9.5%) |
| ::: | Alta Vista — 899 (5.2%) |
| :: | другое — 570 (3.3%) |
| :: | MSN Search — 420 (2.4%) |
| : | я не пользуюсь поисковиками — 71 (0.4%) |
| : | Agava — 44 (0.3%) |
