ne0d1n разработал скрипт, который считает рейтинг пользователей сообществ в ЖЖ. Механизм расчета такой же, как у гуглевского Пейджранка — считаются веса ссылок с учетом весов каждой связи юзера, расчет проводится за 100 итераций. Под катом выкладываю рейтинг участников сообщества ru_tashkent.
Если есть желающие продолжить разработку или разместить скрипт на своем сервере — обращайтесь к автору — распространяется по лицензии GNU.
Рейтинг пользователей сообщества ru_tashkent
1 | all_uz | 8.69716 |
2 | klarinia | 4.84918 |
3 | pluffygirl | 3.82655 |
4 | kashubin | 3.44175 |
5 | ex_klarinia701 | 3.41504 |
6 | gerchik | 3.24636 |
7 | gonza03 | 3.16194 |
8 | cepxuo | 3.15682 |
9 | _ustas | 2.94027 |
10 | just_bank | 2.88 |
11 | bittabola | 2.68097 |
12 | iqmena | 2.56061 |
13 | islam_aka | 2.54987 |
14 | jeenpearl | 2.19639 |
15 | ne0d1n | 2.13797 |
16 | boris_uz | 2.09312 |
17 | sklyarevskiy | 2.08309 |
18 | kisulya | 2.03607 |
19 | r0ksalana | 1.93283 |
20 | danil0v | 1.87876 |
21 | olegd | 1.86036 |
22 | diana_cafard | 1.8584 |
23 | bardak_dikogo | 1.79237 |
24 | plotnick | 1.75713 |
25 | anastacy_ya | 1.75347 |
26 | felichita | 1.69645 |
27 | ilyarubinchik | 1.66276 |
28 | georgick | 1.60709 |
29 | xoxol77 | 1.50965 |
30 | immergast | 1.48196 |
31 | chertenok | 1.4494 |
32 | sveta_light | 1.42022 |
33 | icedeloff | 1.39195 |
34 | azizochka | 1.39066 |
35 | cduz | 1.388 |
36 | flexx | 1.38268 |
37 | zen_riot | 1.36388 |
38 | blackqueen76 | 1.34401 |
39 | _irokez | 1.3301 |
40 | brunets | 1.31414 |
41 | verymatch | 1.30947 |
42 | x_b | 1.3091 |
43 | lilianitta | 1.22376 |
44 | strannik_79 | 1.20853 |
45 | tanechka_ch | 1.20484 |
46 | cibronnethis | 1.18711 |
47 | st_kristy | 1.17335 |
48 | _parus | 1.16553 |
49 | a_v_p | 1.12738 |
50 | koshka_sonya | 1.12582 |
51 | etrangerka | 1.08872 |
52 | stansult | 1.04797 |
53 | beps | 1.04338 |
54 | _luiza | 1.01688 |
55 | bahon | 1.01674 |
56 | irenebearn | 1.01406 |
57 | keetano | 1.00231 |
58 | alttab | 1 |
59 | helgi_darn | 1 |
60 | rybitsa | 1 |
61 | tryzam | 1 |
62 | slavasay | 1 |
63 | torronaut | 1 |
64 | egurchikov_a | 1 |
65 | yuggalo | 1 |
66 | salamno | 1 |
67 | wait_a_bit | 0.977788 |
68 | amu_daria | 0.930875 |
69 | tetota | 0.909766 |
70 | dee_forgotten | 0.88534 |
71 | mohnatiy53 | 0.878231 |
72 | ryjenkaya | 0.872801 |
73 | yagofa | 0.86579 |
74 | imacom | 0.855427 |
75 | oly_23777 | 0.821884 |
76 | alomark | 0.816937 |
77 | gipa | 0.815598 |
78 | astilla | 0.810701 |
79 | crazydurdom | 0.807051 |
80 | gedler | 0.776963 |
81 | kusungobu | 0.751275 |
82 | koshka_shu | 0.746853 |
83 | svinskaya_ya | 0.73528 |
84 | illain | 0.732911 |
85 | dozdik_za_oknom | 0.73103 |
86 | snaika | 0.724376 |
87 | gleb_schukin | 0.717535 |
88 | kwilla | 0.71104 |
89 | koshkina | 0.705102 |
90 | toric | 0.704297 |
91 | breack_neckgirl | 0.678545 |
92 | sagov | 0.677787 |
93 | __red_dnf__ | 0.67645 |
94 | siniiapelsini | 0.671253 |
95 | jahsuper | 0.663602 |
96 | yushka | 0.661156 |
97 | dei_deidre | 0.658123 |
98 | ferrocat | 0.649175 |
99 | bobhott | 0.648564 |
100 | hd_kainot | 0.637417 |
101 | khakimov01 | 0.636258 |
102 | vadimrm | 0.614048 |
103 | artkos | 0.598911 |
104 | kardil | 0.589273 |
105 | lenusya_k | 0.587392 |
106 | elin_a | 0.587194 |
107 | oya_exclusive | 0.585304 |
108 | bespredelschik | 0.584625 |
109 | masquaraboz | 0.581111 |
110 | myst_666 | 0.562362 |
111 | dark_user | 0.556467 |
112 | virado | 0.556407 |
113 | draughir | 0.555233 |
114 | tawkent | 0.547769 |
115 | hd_smasher | 0.541627 |
116 | beastlyclerge | 0.538624 |
117 | sawun4ik | 0.521858 |
118 | olgerdviz | 0.520009 |
119 | nebel_uz | 0.518778 |
120 | musechka | 0.516128 |
121 | op0ssum | 0.496512 |
122 | _ckopnuo_ | 0.494618 |
123 | roy_ochs | 0.478191 |
124 | desigio | 0.456217 |
125 | serafimovna | 0.45116 |
126 | chaos_d | 0.447295 |
127 | amazonka_27 | 0.44603 |
128 | prophet_28 | 0.443174 |
129 | bodendrucker | 0.437383 |
130 | placebo_lover | 0.436846 |
131 | oshpaz | 0.433437 |
132 | chap84 | 0.423688 |
133 | prostomaria | 0.422936 |
134 | abuia25 | 0.404187 |
135 | seagull_jnathan | 0.400043 |
136 | marinay | 0.398489 |
137 | the_spider | 0.372979 |
138 | azizhon | 0.367541 |
139 | irkoshka | 0.361363 |
140 | efendy | 0.357719 |
141 | barkov | 0.356115 |
142 | tatjanaya | 0.35524 |
143 | v_darkorion | 0.35501 |
144 | ssingle | 0.354759 |
145 | capdop | 0.353312 |
146 | de_lempicka | 0.348017 |
147 | yammykis | 0.345432 |
148 | maryloo | 0.339012 |
149 | nozochkaaaaaa | 0.321976 |
150 | nadjiamic | 0.320401 |
151 | dona_u | 0.318012 |
152 | acbka | 0.317447 |
153 | megamasyunya | 0.316372 |
154 | sadbyte | 0.313327 |
155 | vilevna | 0.312981 |
156 | aka_libra | 0.31116 |
157 | yuldreams | 0.299663 |
158 | alextai | 0.298376 |
159 | lisitsa_ | 0.297812 |
160 | gregory14 | 0.293659 |
161 | bokunchik | 0.290815 |
162 | kusarak | 0.288439 |
163 | pan_kowalski | 0.274012 |
164 | require_once | 0.272707 |
165 | honeypie | 0.265065 |
166 | eugene_ivanov | 0.26115 |
167 | sabka_99 | 0.245388 |
168 | cosmotika | 0.244353 |
169 | lgabriel | 0.230612 |
170 | martinramos | 0.199253 |
171 | peranth | 0.197694 |
172 | rinetta | 0.197694 |
173 | oxamyt | 0.197694 |
174 | boo4voo | 0.197694 |
175 | alexeypak | 0.197694 |
176 | kteejay | 0.197694 |
177 | kumoh | 0.193417 |
PHP+MySQL